| Identification | |
|---|---|
| Model Type | On-Off Road |
| BASE MSRP(US) | $5,995.00 |
| Warranty | 24 |
| Engine: | |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Engine Stroke | 4-Stroke |
| Horsepower (bhp/kW) | 50 / 37 |
| Horsepower RPM | 6500 |
| Torque (Ft Lbs/Nm) | 42 / 57 |
| Torque RPM | 5250 |
| Cooling | Liquid |
| Valves | 5 |
| Valves Per Cylinder | 5 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Displacement (cc/ci) | 660 / 40.3 |
| Compression Ratio | 9.2 |
| Starter | Electric |
| Fuel Requirements | Regular |
| Fuel Type | Gas |
| Carburetion Brand | Teikei™ |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Number Of Carburetors | 2 |
| Carburetor Size (mm) | 39 |
| Carburetion Type | Carburetor |
| Speed Governor | No |
| Transmission: | |
| Transmission Type | Manual |
| Number Of Speeds | 5 |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Reverse | No |
| Wheels & Tires: | |
| Chromed | No |
| Front Tire Width | 120 |
| Front Tire Aspect Ratio | 70 |
| Front Wheel Diameter | 17 |
| Rear Tire Width | 160 |
| Rear Tire Aspect Ratio | 60 |
| Rear Wheel Diameter | 17 |
| Front Tire (Full Spec) | 120/70 17 |
| Rear Tire (Full Spec) | 160/60 17 |
| Brakes: | |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Brake Diameter (in/mm) | 11.1 / 282 |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Diameter (in/mm) | 9.6 / 244 |
| Suspension: | |
| Front Suspension Type | Telescopic Fork |
| Front Suspension Size (in/mm) | 1.8 / 45 |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Steering Damper | No |
| Rear Suspension Type | Twin Sided Swing Arm |
| Number Rear Shock Absorbers | 1 |
| Rear Suspension Material | Aluminum |
| Air Adjustable | No |
| Steering: | |
| Steering Control | Handlebar |
| Technical Specifications: | |
| Wheelbase (in/mm) | 60.2 / 1529 |
| Dry Weight (lbs/kg) | 396.8 / 180 |
| Wet Weight (lbs/kg) | 425 / 192.8 |
| Fuel Capacity (gal/l) | 3.3 / 12.5 |
| Fuel Capacity Reserve (gal/l) | 1 / 3.8 |
| Engine Displacement to Weight (cc) | 1.66 |
| Seats: | |
| Seat Type | One-Piece |
| Adjustable | No |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Location | Driver and Passenger |
| Folding | No |
| Seat Height (in/mm) | 35.4 / 899.2 |
| Number Of Seats | 1 |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Exterior: | |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Hand Grips | Standard |
| Foot Peg Location | Driver and Passenger |
| Drive Shaft Guard | No |
| Saddle Bag Guard | No |
| Hand Guards | No |
| Heel Guards | No |
| Exhaust Guard | No |
| Light Guard | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Stand Type | Kick |
| Handlebars | Standard |
| Instrumentation: | |
| Speedometer | Standard |
| Pricing: | |
| Warranty (Months) | 24 |
| Identification: | |
| Generic Type (Primary) | On-Off Road |
| Manufacturer Country | Finland |
| NADATrimID | 19968 |
| Paint & Finish: | |
| Paint | Standard |
| Lights: | |
| Halogen Headlight (s) | Standard |
| Glass: | |
| Rearview Mirrors | Standard |