| Identification | |
|---|---|
| Model Type | Youth |
| BASE MSRP(US) | $1,798.00 |
| Warranty | 6 |
| Engine: | |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Engine Stroke | 2-Stroke |
| Cooling | Air |
| Valve Configuration | Reed Valve |
| Bore (mm/in) | 39.5 / 1.56 |
| Stroke (mm/in) | 40 / 1.58 |
| Displacement (cc/ci) | 49 / 3 |
| Starter | Kick |
| Fuel Requirements | Regular |
| Ram Air Induction | No |
| Fuel Type | Gas / Oil Premix |
| Carburetion Brand | Dell'Orto |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Number Of Carburetors | 1 |
| Carburetor Size (mm) | 12 |
| Carburetion Type | Carburetor |
| Transmission: | |
| Transmission Type | Automatic |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Reverse | No |
| Final Drive Ratio | 11.48 |
| Wheels & Tires: | |
| Tube / Tubeless | Tubed |
| Front Wheel Width (in) | 1.5 |
| Rear Wheel Width (in) | 1.5 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire (Full Spec) | 2.5 X 10 |
| Rear Tire (Full Spec) | 2.5 X 10 |
| Brakes: | |
| Front Brake Type | Drum |
| Front Brake Diameter (in/mm) | 3.5 / 90 |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Brake Diameter (in/mm) | 3.5 / 90 |
| Suspension: | |
| Front Suspension Type | Telescopic Fork |
| Front Suspension Size (in/mm) | 1.3 / 32 |
| Front Travel (in/mm) | 4.5 / 114.3 |
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Front Suspension Brand Name | Marzocchi |
| Rear Suspension Type | Twin Sided Swing Arm |
| Rear Travel (in/mm) | 7.3 / 185.4 |
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
| Number Rear Shock Absorbers | 1 |
| Rear Suspension Brand Name | Paioli® |
| Air Adjustable | No |
| Steering: | |
| Steering Control | Handlebar |
| Technical Specifications: | |
| Wheelbase (in/mm) | 35.8 / 909.3 |
| Rake (degrees) | 24 |
| Ground Clearance (in/mm) | 7.2 / 182.9 |
| Dry Weight (lbs/kg) | 83.3 / 37.8 |
| Fuel Capacity (gal/l) | 0.53 / 2 |
| Engine Displacement to Weight (cc) | 0.59 |
| Seats: | |
| Seat Type | One-Piece |
| Adjustable | Yes |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Location | Driver |
| Folding | No |
| Seat Height (in/mm) | 20.9 / 530 |
| Number Of Seats | 1 |
| Exterior: | |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Hand Grip Material | Rubber |
| Foot Peg Location | Driver |
| Drive Shaft Guard | No |
| Fork Guards | No |
| Saddle Bag Guard | No |
| Belt Guard | No |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Exhaust Guard | Yes |
| Light Guard | No |
| Drive Shaft Cover | No |
| Front Fender Material | Plastic |
| Rear Fender Material | Plastic |
| Top Crown | Standard |
| Stand Type | Kick |
| Handlebars | Standard |
| Pricing: | |
| Warranty (Condition) | Limited |
| Zero Price Schema | 0 |
| NADA Value Average | 840 |
| NADA Value Low | 725 |
| NADA Value High | 910 |
| Identification: | |
| Generic Type (Primary) | Youth |
| Manufacturer Country | Austria |
| Manufacturer Recommend Minimum Age | 3 |
| MIC Model Segment | OFF-HWY Competition 0-124cc |
| NADATrimID | 28937 |
| CRS -> NADA Map | 6200021730 |
| Paint & Finish: | |
| Metallic | No |
| Decal Kit | Standard |